| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 新能源设备(元) | 158,936,844.96 | 121,404,237.08 | 51,476,958.90 |
| 铸件制造业(元) | 64,149,445.15 | 41,634,981.93 | 17,536,826.55 |
| 营业成本(元) | |||
| 新能源设备(元) | 115,405,053.08 | 87,864,784.43 | 38,777,112.41 |
| 铸件制造业(元) | 40,408,684.07 | 26,421,514.12 | 12,342,753.19 |
| 毛利(元) | |||
| 新能源设备(元) | 43,531,791.88 | 33,539,452.65 | 12,699,846.49 |
| 铸件制造业(元) | 23,740,761.08 | 15,213,467.81 | 5,194,073.36 |
| 毛利率(%) | |||
| 新能源设备(%) | 27.39 | 27.63 | 24.67 |
| 铸件制造业(%) | 37.01 | 36.54 | 29.62 |
| 收入构成(%) | |||
| 新能源设备(%) | 71.24 | 74.46 | 74.59 |
| 铸件制造业(%) | 28.76 | 25.54 | 25.41 |
| 毛利构成(%) | |||
| 新能源设备(%) | 64.71 | 68.79 | 70.97 |
| 铸件制造业(%) | 35.29 | 31.21 | 29.03 |
