| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 软件和信息技术服务(元) | 156,695,948.86 | - | 92,426,380.35 | - | 74,460,903.49 |
| 软件和信息技术服务业(元) | - | 237,083,030.07 | - | 170,010,956.57 | - |
| 营业成本(元) | |||||
| 软件和信息技术服务(元) | 78,077,374.32 | - | 27,416,328.34 | - | 30,640,255.39 |
| 软件和信息技术服务业(元) | - | 79,516,534.38 | - | 74,791,402.64 | - |
| 毛利(元) | |||||
| 软件和信息技术服务(元) | 78,618,574.54 | - | 65,010,052.01 | - | 43,820,648.10 |
| 软件和信息技术服务业(元) | - | 157,566,495.69 | - | 95,219,553.93 | - |
| 毛利率(%) | |||||
| 软件和信息技术服务(%) | 50.17 | - | 70.34 | - | 58.85 |
| 软件和信息技术服务业(%) | - | 66.46 | - | 56.01 | - |
| 收入构成(%) | |||||
| 软件和信息技术服务(%) | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 |
| 软件和信息技术服务业(%) | - | 100.00 | - | 100.00 | - |
| 毛利构成(%) | |||||
| 软件和信息技术服务(%) | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 |
| 软件和信息技术服务业(%) | - | 100.00 | - | 100.00 | - |
