| 2025年年报 | 2024年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 软件及信息服务业(元) | 1,805,573,665.84 | 1,434,757,693.37 |
| 营业成本(元) | ||
| 软件及信息服务业(元) | 238,146,924.02 | 224,448,340.04 |
| 毛利(元) | ||
| 软件及信息服务业(元) | 1,567,426,741.82 | 1,210,309,353.33 |
| 毛利率(%) | ||
| 软件及信息服务业(%) | 86.81 | 84.36 |
| 收入构成(%) | ||
| 软件及信息服务业(%) | 100.00 | 100.00 |
| 毛利构成(%) | ||
| 软件及信息服务业(%) | 100.00 | 100.00 |
