| 2024年年报 | 2023年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(元) | 2,180,722,939.77 | 1,985,300,461.95 |
| 营业成本(元) | ||
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(元) | 1,485,540,701.88 | 1,308,367,621.23 |
| 毛利(元) | ||
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(元) | 695,182,237.89 | 676,932,840.72 |
| 毛利率(%) | ||
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(%) | 31.88 | 34.10 |
| 收入构成(%) | ||
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(%) | 100.00 | 100.00 |
| 毛利构成(%) | ||
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(%) | 100.00 | 100.00 |
