| 2025年中报 | 2024年年报 | 2023年年报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 产业用纺织品(元) | 163,817,143.16 | 348,805,690.36 | 236,773,554.91 |
| 塑料薄膜制品(元) | 6,886,560.95 | - | - |
| 营业成本(元) | |||
| 产业用纺织品(元) | 113,624,703.48 | 248,804,445.55 | 177,628,779.84 |
| 塑料薄膜制品(元) | 7,403,511.22 | - | - |
| 毛利(元) | |||
| 产业用纺织品(元) | 50,192,439.68 | 100,001,244.81 | 59,144,775.07 |
| 塑料薄膜制品(元) | -516,950.27 | - | - |
| 毛利率(%) | |||
| 产业用纺织品(%) | 30.64 | 28.67 | 24.98 |
| 塑料薄膜制品(%) | -7.51 | - | - |
| 收入构成(%) | |||
| 产业用纺织品(%) | 95.97 | 100.00 | 100.00 |
| 塑料薄膜制品(%) | 4.03 | - | - |
| 毛利构成(%) | |||
| 产业用纺织品(%) | 101.04 | 100.00 | 100.00 |
| 塑料薄膜制品(%) | -1.04 | - | - |
