| 2025年年报 | 2024年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 煤炭贸易(元) | - | 1,677,300,578.08 |
| 热电联产(元) | - | 1,710,156,778.65 |
| 煤炭行业(元) | 1,474,129,109.93 | - |
| 热电行业(元) | 1,610,391,103.99 | - |
| 其他(元) | 27,239,993.89 | 4,037,824.21 |
| 营业成本(元) | ||
| 煤炭贸易(元) | - | 1,646,334,078.86 |
| 热电联产(元) | - | 1,395,429,785.44 |
| 煤炭行业(元) | 1,444,866,601.29 | - |
| 热电行业(元) | 1,314,870,318.33 | - |
| 其他(元) | - | - |
| 毛利(元) | ||
| 煤炭贸易(元) | - | 30,966,499.22 |
| 热电联产(元) | - | 314,726,993.21 |
| 煤炭行业(元) | 29,262,508.64 | - |
| 热电行业(元) | 295,520,785.66 | - |
| 其他(元) | 27,239,993.89 | 4,037,824.21 |
| 毛利率(%) | ||
| 煤炭贸易(%) | - | 1.85 |
| 热电联产(%) | - | 18.40 |
| 煤炭行业(%) | 1.99 | - |
| 热电行业(%) | 18.35 | - |
| 其他(%) | - | - |
| 收入构成(%) | ||
| 煤炭贸易(%) | - | 49.46 |
| 热电联产(%) | - | 50.42 |
| 煤炭行业(%) | 47.37 | - |
| 热电行业(%) | 51.75 | - |
| 其他(%) | 0.88 | 0.12 |
| 毛利构成(%) | ||
| 煤炭贸易(%) | - | 8.85 |
| 热电联产(%) | - | 89.99 |
| 煤炭行业(%) | 8.31 | - |
| 热电行业(%) | 83.95 | - |
| 其他(%) | 7.74 | 1.15 |
