| 2025年中报 | 2024年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| ODM业务(元) | 18,775,377,555.46 | 44,085,668,487.91 |
| 专业服务(元) | 468,501,380.03 | 1,316,529,585.30 |
| 营业成本(元) | ||
| ODM业务(元) | 17,571,042,486.92 | 42,270,989,994.56 |
| 专业服务(元) | 162,049,881.51 | 408,074,256.69 |
| 毛利(元) | ||
| ODM业务(元) | 1,204,335,068.54 | 1,814,678,493.35 |
| 专业服务(元) | 306,451,498.52 | 908,455,328.61 |
| 毛利率(%) | ||
| ODM业务(%) | 6.41 | 4.12 |
| 专业服务(%) | 65.41 | 69.00 |
| 收入构成(%) | ||
| ODM业务(%) | 97.57 | 97.10 |
| 专业服务(%) | 2.43 | 2.90 |
| 毛利构成(%) | ||
| ODM业务(%) | 79.72 | 66.64 |
| 专业服务(%) | 20.28 | 33.36 |
