| 2024年年报 | 2023年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 汽车零部件(元) | 2,296,990,873.11 | 1,753,974,498.40 |
| 营业成本(元) | ||
| 汽车零部件(元) | 1,745,278,050.88 | 1,324,873,427.01 |
| 毛利(元) | ||
| 汽车零部件(元) | 551,712,822.23 | 429,101,071.39 |
| 毛利率(%) | ||
| 汽车零部件(%) | 24.02 | 24.46 |
| 收入构成(%) | ||
| 汽车零部件(%) | 100.00 | 100.00 |
| 毛利构成(%) | ||
| 汽车零部件(%) | 100.00 | 100.00 |
