| 2026年中报 | 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 房地产开发(元) | 284,000,427.63 | 488,036,001.43 | 268,223,051.81 | 809,109,473.47 |
| 租赁(元) | 18,957,013.75 | 35,262,637.48 | 22,865,649.88 | 36,256,828.14 |
| 其他(元) | 327,318.29 | 103,407.30 | - | 39,953.37 |
| 营业成本(元) | ||||
| 房地产开发(元) | 271,501,046.44 | 443,961,773.95 | 226,452,353.93 | 705,643,997.55 |
| 租赁(元) | 16,559,102.75 | 32,758,395.29 | 15,615,534.76 | 25,157,293.23 |
| 其他(元) | 136,961.76 | - | - | - |
| 毛利(元) | ||||
| 房地产开发(元) | 12,499,381.19 | 44,074,227.48 | 41,770,697.88 | 103,465,475.92 |
| 租赁(元) | 2,397,911.00 | 2,504,242.19 | 7,250,115.12 | 11,099,534.91 |
| 其他(元) | 190,356.53 | 103,407.30 | - | 39,953.37 |
| 毛利率(%) | ||||
| 房地产开发(%) | 4.40 | 9.03 | 15.57 | 12.79 |
| 租赁(%) | 12.65 | 7.10 | 31.71 | 30.61 |
| 其他(%) | 58.16 | - | - | - |
| 收入构成(%) | ||||
| 房地产开发(%) | 93.64 | 93.24 | 92.14 | 95.71 |
| 租赁(%) | 6.25 | 6.74 | 7.86 | 4.29 |
| 其他(%) | 0.11 | 0.02 | - | 0.00 |
| 毛利构成(%) | ||||
| 房地产开发(%) | 82.85 | 94.41 | 85.21 | 90.28 |
| 租赁(%) | 15.89 | 5.36 | 14.79 | 9.69 |
| 其他(%) | 1.26 | 0.22 | - | 0.03 |
