| 2024年年报 | 2023年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| IPTV平台服务(元) | - | 628,058,200.00 |
| 信息传播业(元) | 601,190,965.30 | - |
| 营业成本(元) | ||
| IPTV平台服务(元) | - | 279,512,100.00 |
| 信息传播业(元) | 277,426,608.31 | - |
| 毛利(元) | ||
| IPTV平台服务(元) | - | 348,546,100.00 |
| 信息传播业(元) | 323,764,356.99 | - |
| 毛利率(%) | ||
| IPTV平台服务(%) | - | 55.50 |
| 信息传播业(%) | 53.85 | - |
| 收入构成(%) | ||
| IPTV平台服务(%) | - | 100.00 |
| 信息传播业(%) | 100.00 | - |
| 毛利构成(%) | ||
| IPTV平台服务(%) | - | 100.00 |
| 信息传播业(%) | 100.00 | - |
