| 2024年年报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 电动工具(元) | 865,911,512.21 | 707,713,964.27 | 353,909,267.92 |
| 营业成本(元) | |||
| 电动工具(元) | 621,878,370.65 | 494,241,610.77 | 240,521,081.46 |
| 毛利(元) | |||
| 电动工具(元) | 244,033,141.56 | 213,472,353.50 | 113,388,186.46 |
| 毛利率(%) | |||
| 电动工具(%) | 28.18 | 30.16 | 32.04 |
| 收入构成(%) | |||
| 电动工具(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 毛利构成(%) | |||
| 电动工具(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
