| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 制造业(元) | 427,360,154.84 | 780,228,660.74 | 362,305,934.05 |
| 其他业务收入(元) | - | - | 25,005,304.67 |
| 营业成本(元) | |||
| 制造业(元) | 324,626,718.73 | 586,873,770.67 | 273,276,916.20 |
| 其他业务收入(元) | - | - | 22,291,347.60 |
| 毛利(元) | |||
| 制造业(元) | 102,733,436.11 | 193,354,890.07 | 89,029,017.85 |
| 其他业务收入(元) | - | - | 2,713,957.07 |
| 毛利率(%) | |||
| 制造业(%) | 24.04 | 24.78 | 24.57 |
| 其他业务收入(%) | - | - | 10.85 |
| 收入构成(%) | |||
| 制造业(%) | 100.00 | 100.00 | 93.54 |
| 其他业务收入(%) | - | - | 6.46 |
| 毛利构成(%) | |||
| 制造业(%) | 100.00 | 100.00 | 97.04 |
| 其他业务收入(%) | - | - | 2.96 |
