| 2025年年报 | 2024年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 园林机械(元) | 5,014,112,283.46 | 5,411,073,422.53 |
| 营业成本(元) | ||
| 园林机械(元) | 3,643,315,447.84 | 3,982,107,957.52 |
| 毛利(元) | ||
| 园林机械(元) | 1,370,796,835.62 | 1,428,965,465.01 |
| 毛利率(%) | ||
| 园林机械(%) | 27.34 | 26.41 |
| 收入构成(%) | ||
| 园林机械(%) | 100.00 | 100.00 |
| 毛利构成(%) | ||
| 园林机械(%) | 100.00 | 100.00 |
