| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 建筑绿能(元) | 20,803,921.85 | 33,817,525.53 | 5,829,181.33 | 17,426,568.33 | 30,896,724.96 |
| 建筑设计(元) | 26,209,739.53 | 100,938,808.95 | 39,772,295.56 | 125,448,366.92 | 64,036,761.31 |
| 其他(元) | 4,113,267.45 | 3,863,887.70 | 3,350,024.23 | 1,823,721.52 | 919,333.02 |
| 营业成本(元) | |||||
| 建筑绿能(元) | 8,989,300.68 | 21,525,134.33 | 2,576,965.68 | 12,630,397.02 | 26,585,335.87 |
| 建筑设计(元) | 24,095,506.75 | 83,125,209.87 | 38,524,481.81 | 98,163,098.79 | 43,498,727.25 |
| 其他(元) | 4,122,568.77 | 3,639,121.60 | 1,812,796.39 | 1,667,663.59 | 404,107.05 |
| 毛利(元) | |||||
| 建筑绿能(元) | 11,814,621.17 | 12,292,391.20 | 3,252,215.65 | 4,796,171.31 | 4,311,389.09 |
| 建筑设计(元) | 2,114,232.78 | 17,813,599.08 | 1,247,813.75 | 27,285,268.13 | 20,538,034.06 |
| 其他(元) | -9,301.32 | 224,766.10 | 1,537,227.84 | 156,057.93 | 515,225.97 |
| 毛利率(%) | |||||
| 建筑绿能(%) | 56.79 | 36.35 | 55.79 | 27.52 | 13.95 |
| 建筑设计(%) | 8.07 | 17.65 | 3.14 | 21.75 | 32.07 |
| 其他(%) | -0.23 | 5.82 | 45.89 | 8.56 | 56.04 |
| 收入构成(%) | |||||
| 建筑绿能(%) | 40.69 | 24.40 | 11.91 | 12.04 | 32.23 |
| 建筑设计(%) | 51.26 | 72.82 | 81.25 | 86.70 | 66.81 |
| 其他(%) | 8.05 | 2.79 | 6.84 | 1.26 | 0.96 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 建筑绿能(%) | 84.88 | 40.53 | 53.87 | 14.88 | 17.00 |
| 建筑设计(%) | 15.19 | 58.73 | 20.67 | 84.64 | 80.97 |
| 其他(%) | -0.07 | 0.74 | 25.46 | 0.48 | 2.03 |
