| 2024年年报 | 2023年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 仪器仪表制造业(元) | 346,303,400.26 | 374,285,105.64 |
| 其他业务收入(元) | 12,154,648.76 | - |
| 营业成本(元) | ||
| 仪器仪表制造业(元) | - | 175,714,630.19 |
| 其他业务收入(元) | - | - |
| 毛利(元) | ||
| 仪器仪表制造业(元) | - | 198,570,475.45 |
| 其他业务收入(元) | - | - |
| 毛利率(%) | ||
| 仪器仪表制造业(%) | - | 53.05 |
| 其他业务收入(%) | - | - |
| 收入构成(%) | ||
| 仪器仪表制造业(%) | 96.61 | 100.00 |
| 其他业务收入(%) | 3.39 | - |
| 毛利构成(%) | ||
| 仪器仪表制造业(%) | - | 100.00 |
| 其他业务收入(%) | - | - |
