| 2025年年报 | 2024年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 电子电器(元) | 90,533,524.52 | 90,692,847.31 |
| 航空航天(元) | 66,962,048.43 | 14,710,885.67 |
| 汽车(元) | 703,370,598.55 | 507,665,086.68 |
| 通信行业(元) | 920,829.57 | 766,722.42 |
| 机器人(元) | 1,931,791.96 | - |
| 营业成本(元) | ||
| 电子电器(元) | 71,628,429.48 | 69,957,097.81 |
| 航空航天(元) | - | - |
| 汽车(元) | 553,463,791.98 | 393,196,360.17 |
| 通信行业(元) | - | - |
| 机器人(元) | - | - |
| 毛利(元) | ||
| 电子电器(元) | 18,905,095.04 | 20,735,749.50 |
| 航空航天(元) | - | - |
| 汽车(元) | 149,906,806.57 | 114,468,726.51 |
| 通信行业(元) | - | - |
| 机器人(元) | - | - |
| 毛利率(%) | ||
| 电子电器(%) | 20.88 | 22.86 |
| 航空航天(%) | - | - |
| 汽车(%) | 21.31 | 22.55 |
| 通信行业(%) | - | - |
| 机器人(%) | - | - |
| 收入构成(%) | ||
| 电子电器(%) | 10.48 | 14.77 |
| 航空航天(%) | 7.75 | 2.40 |
| 汽车(%) | 81.44 | 82.70 |
| 通信行业(%) | 0.11 | 0.12 |
| 机器人(%) | 0.22 | - |
| 毛利构成(%) | ||
| 电子电器(%) | 11.20 | 15.34 |
| 航空航天(%) | 0.00 | 0.00 |
| 汽车(%) | 88.80 | 84.66 |
| 通信行业(%) | 0.00 | 0.00 |
| 机器人(%) | 0.00 | - |
