| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 建筑设计及咨询(元) | 63,714,998.13 | 197,922,154.69 | 94,062,757.47 |
| 房屋出售(元) | 19,200,930.68 | - | - |
| 其他业务收入-房屋出售(元) | - | 13,510,539.16 | - |
| 其他业务收入-房屋租赁(元) | - | 2,548,887.40 | - |
| 营业成本(元) | |||
| 建筑设计及咨询(元) | 38,024,457.52 | 139,353,750.04 | 74,071,810.91 |
| 房屋出售(元) | 17,822,781.34 | - | - |
| 其他业务收入-房屋出售(元) | - | - | - |
| 其他业务收入-房屋租赁(元) | - | - | - |
| 毛利(元) | |||
| 建筑设计及咨询(元) | 25,690,540.61 | 58,568,404.65 | 19,990,946.56 |
| 房屋出售(元) | 1,378,149.34 | - | - |
| 其他业务收入-房屋出售(元) | - | - | - |
| 其他业务收入-房屋租赁(元) | - | - | - |
| 毛利率(%) | |||
| 建筑设计及咨询(%) | 40.32 | 29.59 | 21.25 |
| 房屋出售(%) | 7.18 | - | - |
| 其他业务收入-房屋出售(%) | - | - | - |
| 其他业务收入-房屋租赁(%) | - | - | - |
| 收入构成(%) | |||
| 建筑设计及咨询(%) | 76.84 | 92.49 | 100.00 |
| 房屋出售(%) | 23.16 | - | - |
| 其他业务收入-房屋出售(%) | - | 6.31 | - |
| 其他业务收入-房屋租赁(%) | - | 1.19 | - |
| 毛利构成(%) | |||
| 建筑设计及咨询(%) | 94.91 | 100.00 | 100.00 |
| 房屋出售(%) | 5.09 | - | - |
| 其他业务收入-房屋出售(%) | - | 0.00 | - |
| 其他业务收入-房屋租赁(%) | - | 0.00 | - |
