| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 健康生活消费品(元) | 2,745,307,551.87 | 4,990,886,442.62 | 2,282,226,506.99 | 4,262,578,436.61 | 2,063,013,439.28 |
| 医用耗材(元) | 2,515,255,012.76 | 3,905,583,866.46 | 1,718,139,287.93 | 3,861,746,216.57 | 2,173,056,329.26 |
| 营业成本(元) | |||||
| 健康生活消费品(元) | 1,135,736,241.22 | 2,201,330,303.93 | 983,852,286.64 | - | 862,440,651.91 |
| 医用耗材(元) | 1,574,862,261.71 | 2,480,575,473.20 | 1,063,575,499.62 | - | 1,190,712,847.40 |
| 毛利(元) | |||||
| 健康生活消费品(元) | 1,609,571,310.65 | 2,789,556,138.69 | 1,298,374,220.35 | - | 1,200,572,787.37 |
| 医用耗材(元) | 940,392,751.05 | 1,425,008,393.26 | 654,563,788.31 | - | 982,343,481.86 |
| 毛利率(%) | |||||
| 健康生活消费品(%) | 58.63 | 55.89 | 56.89 | - | 58.20 |
| 医用耗材(%) | 37.39 | 36.49 | 38.10 | - | 45.21 |
| 收入构成(%) | |||||
| 健康生活消费品(%) | 52.19 | 56.10 | 57.05 | 52.47 | 48.70 |
| 医用耗材(%) | 47.81 | 43.90 | 42.95 | 47.53 | 51.30 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 健康生活消费品(%) | 63.12 | 66.19 | 66.48 | - | 55.00 |
| 医用耗材(%) | 36.88 | 33.81 | 33.52 | - | 45.00 |
