| 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 互联网电视业务(元) | 433,468,907.12 | 206,980,728.78 | 528,230,955.09 | 298,315,417.75 |
| 能源互联网业务(元) | 1,976,631,131.56 | 863,532,261.94 | 1,804,093,532.89 | 781,737,751.28 |
| 能源数字化业务(元) | - | - | - | 468,502,999.02 |
| 能源数智化业务(元) | 2,106,660,929.62 | 471,938,876.70 | 2,147,019,121.54 | - |
| 营业成本(元) | ||||
| 互联网电视业务(元) | 235,715,832.19 | 104,479,278.91 | 304,336,165.71 | 172,214,445.55 |
| 能源互联网业务(元) | 975,007,345.45 | 393,444,655.26 | 909,555,845.43 | 382,096,560.97 |
| 能源数字化业务(元) | - | - | - | 315,618,309.68 |
| 能源数智化业务(元) | 1,432,492,222.08 | 334,162,586.33 | 1,417,198,649.79 | - |
| 毛利(元) | ||||
| 互联网电视业务(元) | 197,753,074.93 | 102,501,449.87 | 223,894,789.38 | 126,100,972.20 |
| 能源互联网业务(元) | 1,001,623,786.11 | 470,087,606.68 | 894,537,687.46 | 399,641,190.31 |
| 能源数字化业务(元) | - | - | - | 152,884,689.34 |
| 能源数智化业务(元) | 674,168,707.54 | 137,776,290.37 | 729,820,471.75 | - |
| 毛利率(%) | ||||
| 互联网电视业务(%) | 45.62 | 49.52 | 42.39 | 42.27 |
| 能源互联网业务(%) | 50.67 | 54.44 | 49.58 | 51.12 |
| 能源数字化业务(%) | - | - | - | 32.63 |
| 能源数智化业务(%) | 32.00 | 29.19 | 33.99 | - |
| 收入构成(%) | ||||
| 互联网电视业务(%) | 9.60 | 13.42 | 11.79 | 19.26 |
| 能源互联网业务(%) | 43.76 | 55.98 | 40.28 | 50.48 |
| 能源数字化业务(%) | - | - | - | 30.25 |
| 能源数智化业务(%) | 46.64 | 30.60 | 47.93 | - |
| 毛利构成(%) | ||||
| 互联网电视业务(%) | 10.56 | 14.43 | 12.11 | 18.58 |
| 能源互联网业务(%) | 53.46 | 66.18 | 48.40 | 58.89 |
| 能源数字化业务(%) | - | - | - | 22.53 |
| 能源数智化业务(%) | 35.98 | 19.40 | 39.49 | - |
