| 2025年年报 | 2024年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 文创家居行业(元) | 1,054,046,877.31 | 906,712,061.13 |
| 营业成本(元) | ||
| 文创家居行业(元) | 891,441,308.34 | 758,214,146.26 |
| 毛利(元) | ||
| 文创家居行业(元) | 162,605,568.97 | 148,497,914.87 |
| 毛利率(%) | ||
| 文创家居行业(%) | 15.43 | 16.38 |
| 收入构成(%) | ||
| 文创家居行业(%) | 100.00 | 100.00 |
| 毛利构成(%) | ||
| 文创家居行业(%) | 100.00 | 100.00 |
