| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 计算机其他电子设备制造业(元) | 210,955,927.30 | 551,988,634.03 | 200,199,389.55 |
| 其他业务(元) | 110,091.72 | - | - |
| 营业成本(元) | |||
| 计算机其他电子设备制造业(元) | 112,118,483.59 | 311,046,218.04 | 103,824,079.50 |
| 其他业务(元) | 47,867.10 | - | - |
| 毛利(元) | |||
| 计算机其他电子设备制造业(元) | 98,837,443.71 | 240,942,415.99 | 96,375,310.05 |
| 其他业务(元) | 62,224.62 | - | - |
| 毛利率(%) | |||
| 计算机其他电子设备制造业(%) | 46.85 | 43.65 | 48.14 |
| 其他业务(%) | 56.52 | - | - |
| 收入构成(%) | |||
| 计算机其他电子设备制造业(%) | 99.95 | 100.00 | 100.00 |
| 其他业务(%) | 0.05 | - | - |
| 毛利构成(%) | |||
| 计算机其他电子设备制造业(%) | 99.94 | 100.00 | 100.00 |
| 其他业务(%) | 0.06 | - | - |
