| 2024年年报 | 2023年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 通用机械行业(元) | 2,321,143,396.39 | 2,415,246,043.02 |
| 营业成本(元) | ||
| 通用机械行业(元) | 1,541,563,146.31 | 1,578,980,746.03 |
| 毛利(元) | ||
| 通用机械行业(元) | 779,580,250.08 | 836,265,296.99 |
| 毛利率(%) | ||
| 通用机械行业(%) | 33.59 | 34.62 |
| 收入构成(%) | ||
| 通用机械行业(%) | 100.00 | 100.00 |
| 毛利构成(%) | ||
| 通用机械行业(%) | 100.00 | 100.00 |
