| 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| LED行业(元) | 7,063,687,182.58 | 3,510,332,138.01 | 7,149,676,055.03 | 3,631,337,985.27 |
| 营业成本(元) | ||||
| LED行业(元) | 4,844,642,569.57 | 2,563,085,858.96 | 5,140,798,324.32 | 2,637,967,815.28 |
| 毛利(元) | ||||
| LED行业(元) | 2,219,044,613.01 | 947,246,279.05 | 2,008,877,730.71 | 993,370,169.99 |
| 毛利率(%) | ||||
| LED行业(%) | 31.41 | 26.98 | 28.10 | 27.36 |
| 收入构成(%) | ||||
| LED行业(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 毛利构成(%) | ||||
| LED行业(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
