| 2025年年报 | 2024年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 半导体光电(元) | 3,400,885,319.71 | 2,432,949,585.59 |
| 营业成本(元) | ||
| 半导体光电(元) | 3,013,752,473.43 | 2,027,350,258.29 |
| 毛利(元) | ||
| 半导体光电(元) | 387,132,846.28 | 405,599,327.30 |
| 毛利率(%) | ||
| 半导体光电(%) | 11.38 | 16.67 |
| 收入构成(%) | ||
| 半导体光电(%) | 100.00 | 100.00 |
| 毛利构成(%) | ||
| 半导体光电(%) | 100.00 | 100.00 |
