| 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 血液制品(元) | 1,108,440,256.31 | 444,405,520.20 | 1,071,679,996.34 | 458,068,846.60 |
| 租赁业务(元) | - | - | - | 57,548,169.38 |
| 物业出租(元) | - | 73,674,739.43 | 120,974,315.40 | - |
| 物业租赁(元) | 141,564,853.25 | - | - | - |
| 营业成本(元) | ||||
| 血液制品(元) | 690,327,592.56 | 269,689,999.74 | 610,384,970.39 | 260,385,397.71 |
| 租赁业务(元) | - | - | - | 41,172,079.43 |
| 物业出租(元) | - | 23,945,522.09 | 86,491,482.03 | - |
| 物业租赁(元) | 75,006,541.38 | - | - | - |
| 毛利(元) | ||||
| 血液制品(元) | 418,112,663.75 | 174,715,520.46 | 461,295,025.95 | 197,683,448.89 |
| 租赁业务(元) | - | - | - | 16,376,089.95 |
| 物业出租(元) | - | 49,729,217.34 | 34,482,833.37 | - |
| 物业租赁(元) | 66,558,311.87 | - | - | - |
| 毛利率(%) | ||||
| 血液制品(%) | 37.72 | 39.31 | 43.04 | 43.16 |
| 租赁业务(%) | - | - | - | 28.46 |
| 物业出租(%) | - | 67.50 | 28.50 | - |
| 物业租赁(%) | 47.02 | - | - | - |
| 收入构成(%) | ||||
| 血液制品(%) | 88.67 | 85.78 | 89.86 | 88.84 |
| 租赁业务(%) | - | - | - | 11.16 |
| 物业出租(%) | - | 14.22 | 10.14 | - |
| 物业租赁(%) | 11.33 | - | - | - |
| 毛利构成(%) | ||||
| 血液制品(%) | 86.27 | 77.84 | 93.04 | 92.35 |
| 租赁业务(%) | - | - | - | 7.65 |
| 物业出租(%) | - | 22.16 | 6.96 | - |
| 物业租赁(%) | 13.73 | - | - | - |
