| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 服装服饰(元) | 2,089,831,864.08 | 3,970,129,288.32 | 1,918,854,328.84 | 3,507,507,207.65 | 1,670,203,608.45 |
| 其他(元) | 13,501,347.28 | 34,334,031.50 | 17,462,732.45 | 28,625,506.37 | 13,322,923.99 |
| 营业成本(元) | |||||
| 服装服饰(元) | 500,835,313.17 | 900,517,056.25 | 410,750,904.47 | 733,747,108.16 | 381,689,045.08 |
| 其他(元) | 5,656,439.81 | 20,106,082.16 | 17,980,266.87 | 22,657,922.19 | 2,783,651.17 |
| 毛利(元) | |||||
| 服装服饰(元) | 1,588,996,550.91 | 3,069,612,232.07 | 1,508,103,424.37 | 2,773,760,099.49 | 1,288,514,563.37 |
| 其他(元) | 7,844,907.47 | 14,227,949.34 | -517,534.42 | 5,967,584.18 | 10,539,272.82 |
| 毛利率(%) | |||||
| 服装服饰(%) | 76.03 | 77.32 | 78.59 | 79.08 | 77.15 |
| 其他(%) | 58.10 | 41.44 | -2.96 | 20.85 | 79.11 |
| 收入构成(%) | |||||
| 服装服饰(%) | 99.36 | 99.14 | 99.10 | 99.19 | 99.21 |
| 其他(%) | 0.64 | 0.86 | 0.90 | 0.81 | 0.79 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 服装服饰(%) | 99.51 | 99.54 | 100.03 | 99.79 | 99.19 |
| 其他(%) | 0.49 | 0.46 | -0.03 | 0.21 | 0.81 |
