| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 工业(元) | 1,152,463,420.29 | 2,452,332,948.33 | 1,371,014,904.95 |
| 营业成本(元) | |||
| 工业(元) | 937,453,218.12 | 2,003,634,330.75 | 1,134,214,157.55 |
| 毛利(元) | |||
| 工业(元) | 215,010,202.17 | 448,698,617.58 | 236,800,747.40 |
| 毛利率(%) | |||
| 工业(%) | 18.66 | 18.30 | 17.27 |
| 收入构成(%) | |||
| 工业(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 毛利构成(%) | |||
| 工业(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
