| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 电子元器件分销(元) | 71,812,439.99 | 140,649,651.78 | 54,391,895.77 |
| 电子元器件制造与销售(元) | - | - | 478,659,717.49 |
| 电声元器件及电声组件(元) | - | 1,067,034,369.02 | - |
| 电子元器件及组件制造与销售(元) | 581,218,064.26 | - | - |
| 营业成本(元) | |||
| 电子元器件分销(元) | 55,642,255.50 | 113,083,034.91 | 44,839,154.61 |
| 电子元器件制造与销售(元) | - | - | 334,247,824.37 |
| 电声元器件及电声组件(元) | - | 770,493,336.82 | - |
| 电子元器件及组件制造与销售(元) | 398,590,635.85 | - | - |
| 毛利(元) | |||
| 电子元器件分销(元) | 16,170,184.49 | 27,566,616.87 | 9,552,741.16 |
| 电子元器件制造与销售(元) | - | - | 144,411,893.12 |
| 电声元器件及电声组件(元) | - | 296,541,032.20 | - |
| 电子元器件及组件制造与销售(元) | 182,627,428.41 | - | - |
| 毛利率(%) | |||
| 电子元器件分销(%) | 22.52 | 19.60 | 17.56 |
| 电子元器件制造与销售(%) | - | - | 30.17 |
| 电声元器件及电声组件(%) | - | 27.79 | - |
| 电子元器件及组件制造与销售(%) | 31.42 | - | - |
| 收入构成(%) | |||
| 电子元器件分销(%) | 11.00 | 11.65 | 10.20 |
| 电子元器件制造与销售(%) | - | - | 89.80 |
| 电声元器件及电声组件(%) | - | 88.35 | - |
| 电子元器件及组件制造与销售(%) | 89.00 | - | - |
| 毛利构成(%) | |||
| 电子元器件分销(%) | 8.13 | 8.51 | 6.20 |
| 电子元器件制造与销售(%) | - | - | 93.80 |
| 电声元器件及电声组件(%) | - | 91.49 | - |
| 电子元器件及组件制造与销售(%) | 91.87 | - | - |
