| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 交通行业(元) | 903,168,694.76 | 2,181,741,577.01 | 1,383,496,836.27 | 2,962,424,164.99 | 1,229,260,447.98 |
| 智能物联(元) | 2,401,180,083.77 | 5,058,983,495.85 | 2,178,387,712.48 | 4,820,456,525.74 | 2,121,509,591.32 |
| 营业成本(元) | |||||
| 交通行业(元) | 679,418,043.38 | 1,720,442,744.73 | 1,077,940,483.65 | 2,122,555,306.49 | 934,695,522.15 |
| 智能物联(元) | 1,597,197,479.03 | 3,270,965,335.10 | 1,381,842,056.59 | 2,982,872,957.39 | 1,325,976,639.84 |
| 毛利(元) | |||||
| 交通行业(元) | 223,750,651.38 | 461,298,832.28 | 305,556,352.62 | 839,868,858.50 | 294,564,925.83 |
| 智能物联(元) | 803,982,604.74 | 1,788,018,160.75 | 796,545,655.89 | 1,837,583,568.35 | 795,532,951.48 |
| 毛利率(%) | |||||
| 交通行业(%) | 24.77 | 21.14 | 22.09 | 28.35 | 23.96 |
| 智能物联(%) | 33.48 | 35.34 | 36.57 | 38.12 | 37.50 |
| 收入构成(%) | |||||
| 交通行业(%) | 27.33 | 30.13 | 38.84 | 38.06 | 36.69 |
| 智能物联(%) | 72.67 | 69.87 | 61.16 | 61.94 | 63.31 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 交通行业(%) | 21.77 | 20.51 | 27.72 | 31.37 | 27.02 |
| 智能物联(%) | 78.23 | 79.49 | 72.28 | 68.63 | 72.98 |
