| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 工业和信息化业(元) | 329,929,817.10 | 878,344,543.88 | 309,769,672.02 | 1,243,188,170.21 | 471,726,855.26 |
| 营业成本(元) | |||||
| 工业和信息化业(元) | 240,936,776.54 | 689,517,881.39 | 227,756,011.55 | 1,065,542,164.77 | 376,054,770.63 |
| 毛利(元) | |||||
| 工业和信息化业(元) | 88,993,040.56 | 188,826,662.49 | 82,013,660.47 | 177,646,005.44 | 95,672,084.63 |
| 毛利率(%) | |||||
| 工业和信息化业(%) | 26.97 | 21.50 | 26.48 | 14.29 | 20.28 |
| 收入构成(%) | |||||
| 工业和信息化业(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 工业和信息化业(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
