| 2026年中报 | 2025年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 化工行业(元) | 1,375,460,774.24 | 2,691,234,316.50 |
| 化纤行业(元) | 73,585,235.14 | 127,689,582.85 |
| 水泥熟料制造业(元) | 41,153,368.44 | 148,401,883.22 |
| 新材料行业(元) | 602,962,245.29 | 537,130,689.24 |
| 营业成本(元) | ||
| 化工行业(元) | 1,098,766,861.71 | 2,155,678,314.85 |
| 化纤行业(元) | - | 99,133,851.05 |
| 水泥熟料制造业(元) | - | 114,216,422.15 |
| 新材料行业(元) | 470,306,678.00 | 358,586,909.88 |
| 毛利(元) | ||
| 化工行业(元) | 276,693,912.53 | 535,556,001.65 |
| 化纤行业(元) | - | 28,555,731.80 |
| 水泥熟料制造业(元) | - | 34,185,461.07 |
| 新材料行业(元) | 132,655,567.29 | 178,543,779.36 |
| 毛利率(%) | ||
| 化工行业(%) | 20.12 | 19.90 |
| 化纤行业(%) | - | 22.36 |
| 水泥熟料制造业(%) | - | 23.04 |
| 新材料行业(%) | 22.00 | 33.24 |
| 收入构成(%) | ||
| 化工行业(%) | 65.71 | 76.79 |
| 化纤行业(%) | 3.52 | 3.64 |
| 水泥熟料制造业(%) | 1.97 | 4.23 |
| 新材料行业(%) | 28.81 | 15.33 |
| 毛利构成(%) | ||
| 化工行业(%) | 67.59 | 68.94 |
| 化纤行业(%) | 0.00 | 3.68 |
| 水泥熟料制造业(%) | 0.00 | 4.40 |
| 新材料行业(%) | 32.41 | 22.98 |
