| 2025年中报 | 2024年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 胶印版材(元) | 642,377,081.07 | 1,380,197,273.78 |
| 柔性版材(元) | 42,058,792.35 | 71,656,307.30 |
| 营业成本(元) | ||
| 胶印版材(元) | 588,940,703.33 | 1,226,813,878.09 |
| 柔性版材(元) | 27,033,162.32 | 46,989,508.93 |
| 毛利(元) | ||
| 胶印版材(元) | 53,436,377.74 | 153,383,395.69 |
| 柔性版材(元) | 15,025,630.03 | 24,666,798.37 |
| 毛利率(%) | ||
| 胶印版材(%) | 8.32 | 11.11 |
| 柔性版材(%) | 35.73 | 34.42 |
| 收入构成(%) | ||
| 胶印版材(%) | 93.85 | 95.06 |
| 柔性版材(%) | 6.15 | 4.94 |
| 毛利构成(%) | ||
| 胶印版材(%) | 78.05 | 86.15 |
| 柔性版材(%) | 21.95 | 13.85 |
