| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 房地产业务(元) | 417,640,311.53 | 2,392,632,213.80 | 468,465,150.09 | 2,940,206,949.40 | 319,045,852.11 |
| 物业出租(元) | 30,170,109.57 | 73,151,425.92 | 33,695,388.54 | 66,698,881.69 | 55,426,451.38 |
| 物业管理(元) | 30,126,288.81 | 56,218,198.79 | 24,490,964.14 | 53,472,544.94 | 24,110,459.36 |
| 酒店收入(元) | 7,143,610.35 | - | 3,434,401.38 | 2,442,967.24 | - |
| 酒店业(元) | - | 8,775,529.18 | - | - | - |
| 物品销售(元) | - | 75,488.08 | - | - | - |
| 医药销售(元) | 964,390.62 | - | - | - | - |
| 营业成本(元) | |||||
| 房地产业务(元) | 410,146,296.08 | 1,863,367,857.43 | 375,031,186.69 | 2,472,986,586.35 | 225,046,227.56 |
| 物业出租(元) | 27,353,327.81 | 46,395,997.91 | 21,061,198.08 | 42,032,958.73 | 18,812,494.38 |
| 物业管理(元) | 35,613,306.73 | 65,771,951.63 | 29,131,948.76 | 57,761,361.87 | 43,871,431.59 |
| 酒店收入(元) | 6,792,997.64 | - | 4,966,419.54 | 22,680,336.37 | - |
| 酒店业(元) | - | 11,614,101.42 | - | - | - |
| 物品销售(元) | - | 863.20 | - | - | - |
| 医药销售(元) | - | - | - | - | - |
| 毛利(元) | |||||
| 房地产业务(元) | 7,494,015.45 | 529,264,356.37 | 93,433,963.40 | 467,220,363.05 | 93,999,624.55 |
| 物业出租(元) | 2,816,781.76 | 26,755,428.01 | 12,634,190.46 | 24,665,922.96 | 36,613,957.00 |
| 物业管理(元) | -5,487,017.92 | -9,553,752.84 | -4,640,984.62 | -4,288,816.93 | -19,760,972.23 |
| 酒店收入(元) | 350,612.71 | - | -1,532,018.16 | -20,237,369.13 | - |
| 酒店业(元) | - | -2,838,572.24 | - | - | - |
| 物品销售(元) | - | 74,624.88 | - | - | - |
| 医药销售(元) | 964,390.62 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | |||||
| 房地产业务(%) | 1.79 | 22.12 | 19.94 | 15.89 | 29.46 |
| 物业出租(%) | 9.34 | 36.58 | 37.50 | 36.98 | 66.06 |
| 物业管理(%) | -18.21 | -16.99 | -18.95 | -8.02 | -81.96 |
| 酒店收入(%) | 4.91 | - | -44.61 | -828.39 | - |
| 酒店业(%) | - | -32.35 | - | - | - |
| 物品销售(%) | - | 98.86 | - | - | - |
| 医药销售(%) | - | - | - | - | - |
| 收入构成(%) | |||||
| 房地产业务(%) | 85.93 | 94.54 | 88.38 | 96.00 | 80.05 |
| 物业出租(%) | 6.21 | 2.89 | 6.36 | 2.18 | 13.91 |
| 物业管理(%) | 6.20 | 2.22 | 4.62 | 1.75 | 6.05 |
| 酒店收入(%) | 1.47 | - | 0.65 | 0.08 | - |
| 酒店业(%) | - | 0.35 | - | - | - |
| 物品销售(%) | - | 0.00 | - | - | - |
| 医药销售(%) | 0.20 | - | - | - | - |
| 毛利构成(%) | |||||
| 房地产业务(%) | 122.08 | 97.34 | 93.53 | 99.97 | 84.80 |
| 物业出租(%) | 45.89 | 4.92 | 12.65 | 5.28 | 33.03 |
| 物业管理(%) | -89.38 | -1.76 | -4.65 | -0.92 | -17.83 |
| 酒店收入(%) | 5.71 | - | -1.53 | -4.33 | - |
| 酒店业(%) | - | -0.52 | - | - | - |
| 物品销售(%) | - | 0.01 | - | - | - |
| 医药销售(%) | 15.71 | - | - | - | - |
