| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 有色金属(元) | 21,025,672,227.52 | 41,795,401,766.12 | 18,724,826,637.14 |
| 营业成本(元) | |||
| 有色金属(元) | 18,454,419,949.98 | 37,901,112,716.51 | 16,512,603,141.91 |
| 毛利(元) | |||
| 有色金属(元) | 2,571,252,277.54 | 3,894,289,049.61 | 2,212,223,495.23 |
| 毛利率(%) | |||
| 有色金属(%) | 12.23 | 9.32 | 11.81 |
| 收入构成(%) | |||
| 有色金属(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 毛利构成(%) | |||
| 有色金属(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
