| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 境内(元) | 264,820,684.63 | 602,871,640.28 | 297,340,584.59 | 136,836,389.34 |
| 境外(元) | 445,527,819.70 | 792,596,740.58 | 357,961,556.56 | 159,322,928.36 |
| 营业成本(元) | ||||
| 境内(元) | 235,975,635.16 | 542,101,512.27 | 264,392,939.18 | 118,978,350.84 |
| 境外(元) | 381,694,483.35 | 690,952,530.56 | 300,106,636.37 | 137,341,492.94 |
| 毛利(元) | ||||
| 境内(元) | 28,845,049.47 | 60,770,128.01 | 32,947,645.41 | 17,858,038.50 |
| 境外(元) | 63,833,336.35 | 101,644,210.02 | 57,854,920.19 | 21,981,435.42 |
| 毛利率(%) | ||||
| 境内(%) | 10.89 | 10.08 | 11.08 | 13.05 |
| 境外(%) | 14.33 | 12.82 | 16.16 | 13.80 |
| 收入构成(%) | ||||
| 境内(%) | 37.28 | 43.20 | 45.37 | 46.20 |
| 境外(%) | 62.72 | 56.80 | 54.63 | 53.80 |
| 毛利构成(%) | ||||
| 境内(%) | 31.12 | 37.42 | 36.28 | 44.82 |
| 境外(%) | 68.88 | 62.58 | 63.72 | 55.18 |
