| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 东北地区(元) | 4,603,227.21 | 102,510,955.41 | 35,341,022.51 | 35,406,370.99 | 4,583,924.77 |
| 华北地区(元) | 84,548,775.98 | 124,035,972.49 | 61,969,140.95 | 137,900,994.75 | 59,663,777.32 |
| 华东地区(元) | 576,850,374.37 | 1,290,579,823.76 | 674,590,240.60 | 1,387,703,485.62 | 682,682,971.96 |
| 华南地区(元) | 25,976,251.59 | 51,795,820.02 | 27,899,089.15 | 27,234,213.28 | 14,983,984.53 |
| 华中地区(元) | 153,579,595.67 | 188,694,298.93 | 91,276,853.51 | 202,527,215.02 | 76,178,288.10 |
| 西北地区(元) | 47,458,234.79 | 70,243,207.81 | 42,056,358.69 | 75,125,404.73 | 58,286,142.56 |
| 西南地区(元) | 237,933,626.35 | 179,750,238.87 | 105,778,138.14 | 40,100,411.07 | 26,610,877.16 |
| 营业成本(元) | |||||
| 东北地区(元) | 4,034,579.44 | 80,921,173.03 | 29,442,268.96 | 30,132,919.65 | 3,837,755.92 |
| 华北地区(元) | 70,604,037.38 | 106,970,191.44 | 55,587,855.61 | 117,818,869.72 | 48,805,015.89 |
| 华东地区(元) | 509,274,105.66 | 1,144,679,348.85 | 585,858,712.91 | 1,208,447,043.10 | 578,582,132.02 |
| 华南地区(元) | 22,782,012.42 | 42,969,701.43 | 21,132,983.85 | 24,279,147.42 | 13,497,444.91 |
| 华中地区(元) | 135,564,264.89 | 164,232,266.33 | 78,545,669.60 | 173,083,294.83 | 68,208,629.28 |
| 西北地区(元) | 38,881,715.20 | 59,491,800.99 | 34,759,216.90 | 63,936,685.81 | 48,456,599.79 |
| 西南地区(元) | 211,708,139.87 | 156,711,828.50 | 91,179,280.43 | 33,882,018.84 | 23,261,221.92 |
| 毛利(元) | |||||
| 东北地区(元) | 568,647.77 | 21,589,782.38 | 5,898,753.55 | 5,273,451.34 | 746,168.85 |
| 华北地区(元) | 13,944,738.60 | 17,065,781.05 | 6,381,285.34 | 20,082,125.03 | 10,858,761.43 |
| 华东地区(元) | 67,576,268.71 | 145,900,474.91 | 88,731,527.69 | 179,256,442.52 | 104,100,839.94 |
| 华南地区(元) | 3,194,239.17 | 8,826,118.59 | 6,766,105.30 | 2,955,065.86 | 1,486,539.62 |
| 华中地区(元) | 18,015,330.78 | 24,462,032.60 | 12,731,183.91 | 29,443,920.19 | 7,969,658.82 |
| 西北地区(元) | 8,576,519.59 | 10,751,406.82 | 7,297,141.79 | 11,188,718.92 | 9,829,542.77 |
| 西南地区(元) | 26,225,486.48 | 23,038,410.37 | 14,598,857.71 | 6,218,392.23 | 3,349,655.24 |
| 毛利率(%) | |||||
| 东北地区(%) | 12.35 | 21.06 | 16.69 | 14.89 | 16.28 |
| 华北地区(%) | 16.49 | 13.76 | 10.30 | 14.56 | 18.20 |
| 华东地区(%) | 11.71 | 11.31 | 13.15 | 12.92 | 15.25 |
| 华南地区(%) | 12.30 | 17.04 | 24.25 | 10.85 | 9.92 |
| 华中地区(%) | 11.73 | 12.96 | 13.95 | 14.54 | 10.46 |
| 西北地区(%) | 18.07 | 15.31 | 17.35 | 14.89 | 16.86 |
| 西南地区(%) | 11.02 | 12.82 | 13.80 | 15.51 | 12.59 |
| 收入构成(%) | |||||
| 东北地区(%) | 0.41 | 5.11 | 3.40 | 1.86 | 0.50 |
| 华北地区(%) | 7.48 | 6.18 | 5.96 | 7.24 | 6.46 |
| 华东地区(%) | 51.01 | 64.28 | 64.93 | 72.81 | 73.96 |
| 华南地区(%) | 2.30 | 2.58 | 2.69 | 1.43 | 1.62 |
| 华中地区(%) | 13.58 | 9.40 | 8.79 | 10.63 | 8.25 |
| 西北地区(%) | 4.20 | 3.50 | 4.05 | 3.94 | 6.31 |
| 西南地区(%) | 21.04 | 8.95 | 10.18 | 2.10 | 2.88 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 东北地区(%) | 0.41 | 8.58 | 4.14 | 2.07 | 0.54 |
| 华北地区(%) | 10.10 | 6.78 | 4.48 | 7.89 | 7.85 |
| 华东地区(%) | 48.93 | 57.98 | 62.31 | 70.46 | 75.25 |
| 华南地区(%) | 2.31 | 3.51 | 4.75 | 1.16 | 1.07 |
| 华中地区(%) | 13.05 | 9.72 | 8.94 | 11.57 | 5.76 |
| 西北地区(%) | 6.21 | 4.27 | 5.12 | 4.40 | 7.11 |
| 西南地区(%) | 18.99 | 9.16 | 10.25 | 2.44 | 2.42 |
