| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 东北地区(元) | 10,487,460.51 | 13,240,578.87 | 6,399,318.96 |
| 华北地区(元) | 24,908,188.69 | 50,093,839.96 | 25,476,459.29 |
| 华东地区(元) | 59,350,591.33 | 120,210,776.40 | 55,453,781.79 |
| 华南地区(元) | 3,794,979.64 | 9,926,070.52 | 5,773,616.38 |
| 华中地区(元) | 12,498,186.78 | 33,397,659.13 | 17,026,901.87 |
| 西北地区(元) | 10,856,702.80 | 22,252,100.99 | 9,093,047.51 |
| 西南地区(元) | 75,206,500.66 | 166,553,339.91 | 79,843,796.72 |
| 营业成本(元) | |||
| 东北地区(元) | 1,768,999.94 | 2,196,684.78 | 1,066,799.77 |
| 华北地区(元) | 3,713,157.90 | 6,386,443.21 | 3,108,981.39 |
| 华东地区(元) | 11,247,765.01 | 20,698,078.27 | 9,358,870.56 |
| 华南地区(元) | 692,894.71 | 2,119,529.52 | 1,469,761.00 |
| 华中地区(元) | 2,385,750.83 | 6,377,050.23 | 3,439,178.91 |
| 西北地区(元) | 4,708,800.32 | 6,374,154.27 | 2,214,450.49 |
| 西南地区(元) | 21,866,794.27 | 43,981,906.90 | 18,972,772.74 |
| 毛利(元) | |||
| 东北地区(元) | 8,718,460.57 | 11,043,894.09 | 5,332,519.19 |
| 华北地区(元) | 21,195,030.79 | 43,707,396.75 | 22,367,477.90 |
| 华东地区(元) | 48,102,826.32 | 99,512,698.13 | 46,094,911.23 |
| 华南地区(元) | 3,102,084.93 | 7,806,541.00 | 4,303,855.38 |
| 华中地区(元) | 10,112,435.95 | 27,020,608.90 | 13,587,722.96 |
| 西北地区(元) | 6,147,902.48 | 15,877,946.72 | 6,878,597.02 |
| 西南地区(元) | 53,339,706.39 | 122,571,433.01 | 60,871,023.98 |
| 毛利率(%) | |||
| 东北地区(%) | 83.13 | 83.41 | 83.33 |
| 华北地区(%) | 85.09 | 87.25 | 87.80 |
| 华东地区(%) | 81.05 | 82.78 | 83.12 |
| 华南地区(%) | 81.74 | 78.65 | 74.54 |
| 华中地区(%) | 80.91 | 80.91 | 79.80 |
| 西北地区(%) | 56.63 | 71.35 | 75.65 |
| 西南地区(%) | 70.92 | 73.59 | 76.24 |
| 收入构成(%) | |||
| 东北地区(%) | 5.32 | 3.19 | 3.21 |
| 华北地区(%) | 12.64 | 12.05 | 12.80 |
| 华东地区(%) | 30.11 | 28.92 | 27.86 |
| 华南地区(%) | 1.93 | 2.39 | 2.90 |
| 华中地区(%) | 6.34 | 8.03 | 8.55 |
| 西北地区(%) | 5.51 | 5.35 | 4.57 |
| 西南地区(%) | 38.16 | 40.07 | 40.11 |
| 毛利构成(%) | |||
| 东北地区(%) | 5.78 | 3.37 | 3.34 |
| 华北地区(%) | 14.06 | 13.34 | 14.03 |
| 华东地区(%) | 31.92 | 30.38 | 28.91 |
| 华南地区(%) | 2.06 | 2.38 | 2.70 |
| 华中地区(%) | 6.71 | 8.25 | 8.52 |
| 西北地区(%) | 4.08 | 4.85 | 4.31 |
| 西南地区(%) | 35.39 | 37.42 | 38.18 |
