| 2024年年报 | |
|---|---|
| 营业收入(元) | |
| 华北地区(元) | 240,491,991.77 |
| 华东地区(元) | 218,784,488.40 |
| 华南地区(元) | 133,292,792.95 |
| 华中地区(元) | 209,524,774.91 |
| 西北地区(元) | 71,249,738.58 |
| 西南地区(元) | 129,982,457.08 |
| 其他(元) | 39,437,264.87 |
| 营业成本(元) | |
| 华北地区(元) | 8,365,437.76 |
| 华东地区(元) | 7,236,961.38 |
| 华南地区(元) | 1,434,309.57 |
| 华中地区(元) | 81,330,682.06 |
| 西北地区(元) | 2,847,683.07 |
| 西南地区(元) | 5,512,800.00 |
| 其他(元) | 1,339,985.74 |
| 毛利(元) | |
| 华北地区(元) | 232,126,554.01 |
| 华东地区(元) | 211,547,527.02 |
| 华南地区(元) | 131,858,483.38 |
| 华中地区(元) | 128,194,092.85 |
| 西北地区(元) | 68,402,055.51 |
| 西南地区(元) | 124,469,657.08 |
| 其他(元) | 38,097,279.13 |
| 毛利率(%) | |
| 华北地区(%) | 96.52 |
| 华东地区(%) | 96.69 |
| 华南地区(%) | 98.92 |
| 华中地区(%) | 61.18 |
| 西北地区(%) | 96.00 |
| 西南地区(%) | 95.76 |
| 其他(%) | 96.60 |
| 收入构成(%) | |
| 华北地区(%) | 23.06 |
| 华东地区(%) | 20.98 |
| 华南地区(%) | 12.78 |
| 华中地区(%) | 20.09 |
| 西北地区(%) | 6.83 |
| 西南地区(%) | 12.47 |
| 其他(%) | 3.78 |
| 毛利构成(%) | |
| 华北地区(%) | 24.83 |
| 华东地区(%) | 22.63 |
| 华南地区(%) | 14.11 |
| 华中地区(%) | 13.72 |
| 西北地区(%) | 7.32 |
| 西南地区(%) | 13.32 |
| 其他(%) | 4.08 |
