| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 境内(元) | 158,614,402.52 | 386,199,375.57 | 178,144,909.23 |
| 境外(元) | 2,884,174.89 | 14,000.00 | 95,940.19 |
| 营业成本(元) | |||
| 境内(元) | 96,889,654.87 | 240,518,609.55 | 98,859,424.89 |
| 境外(元) | 1,065,476.31 | 6,499.36 | 16,220.16 |
| 毛利(元) | |||
| 境内(元) | 61,724,747.65 | 145,680,766.02 | 79,285,484.34 |
| 境外(元) | 1,818,698.58 | 7,500.64 | 79,720.03 |
| 毛利率(%) | |||
| 境内(%) | 38.91 | 37.72 | 44.51 |
| 境外(%) | 63.06 | 53.58 | 83.09 |
| 收入构成(%) | |||
| 境内(%) | 98.21 | 100.00 | 99.95 |
| 境外(%) | 1.79 | 0.00 | 0.05 |
| 毛利构成(%) | |||
| 境内(%) | 97.14 | 99.99 | 99.90 |
| 境外(%) | 2.86 | 0.01 | 0.10 |
