| 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 境内销售(元) | 2,152,324,700.00 | 919,536,234.65 | 1,448,881,700.00 | 687,480,277.62 |
| 境外地区(元) | 16,320,700.00 | 2,081,652.23 | 94,465,900.00 | 44,768,204.57 |
| 营业成本(元) | ||||
| 境内销售(元) | 1,793,763,700.00 | 778,540,646.10 | 1,268,454,400.00 | 530,412,341.08 |
| 境外地区(元) | 12,042,700.00 | 1,950,255.28 | 65,192,900.00 | 31,067,224.89 |
| 毛利(元) | ||||
| 境内销售(元) | 358,561,000.00 | 140,995,588.55 | 180,427,300.00 | 157,067,936.54 |
| 境外地区(元) | 4,278,000.00 | 131,396.95 | 29,273,000.00 | 13,700,979.68 |
| 毛利率(%) | ||||
| 境内销售(%) | 16.66 | 15.33 | 12.45 | 22.85 |
| 境外地区(%) | 26.21 | 6.31 | 30.99 | 30.60 |
| 收入构成(%) | ||||
| 境内销售(%) | 99.25 | 99.77 | 93.88 | 93.89 |
| 境外地区(%) | 0.75 | 0.23 | 6.12 | 6.11 |
| 毛利构成(%) | ||||
| 境内销售(%) | 98.82 | 99.91 | 86.04 | 91.98 |
| 境外地区(%) | 1.18 | 0.09 | 13.96 | 8.02 |
