| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 境内(元) | 834,380,609.78 | 827,647,322.26 | 298,421,953.33 |
| 境外(元) | 188,016,549.64 | 452,558,685.07 | 280,026,686.27 |
| 营业成本(元) | |||
| 境内(元) | 754,010,054.79 | 797,105,985.32 | 290,207,252.25 |
| 境外(元) | 181,036,459.05 | 442,777,496.64 | 295,741,476.22 |
| 毛利(元) | |||
| 境内(元) | 80,370,554.99 | 30,541,336.94 | 8,214,701.08 |
| 境外(元) | 6,980,090.59 | 9,781,188.43 | -15,714,789.95 |
| 毛利率(%) | |||
| 境内(%) | 9.63 | 3.69 | 2.75 |
| 境外(%) | 3.71 | 2.16 | -5.61 |
| 收入构成(%) | |||
| 境内(%) | 81.61 | 64.65 | 51.59 |
| 境外(%) | 18.39 | 35.35 | 48.41 |
| 毛利构成(%) | |||
| 境内(%) | 92.01 | 75.74 | - |
| 境外(%) | 7.99 | 24.26 | - |
