| 2026年中报 | 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 东北(元) | 29,140,542.44 | 104,239,038.22 | 26,949,809.30 | 123,294,916.89 | 33,991,687.22 |
| 华北(元) | 29,973,432.82 | 137,773,886.67 | 53,807,910.48 | 175,875,640.12 | 41,335,585.84 |
| 华东(元) | 300,512,714.48 | 861,386,480.79 | 318,680,199.21 | 987,234,008.40 | 402,416,493.21 |
| 华南(元) | 32,580,369.82 | 98,195,827.76 | 24,350,370.26 | 99,970,688.22 | 49,717,876.85 |
| 华中(元) | 82,464,818.16 | 241,884,014.00 | 85,946,513.78 | 301,552,689.33 | 103,921,601.25 |
| 西北(元) | 62,143,682.36 | 239,634,266.88 | 91,679,130.89 | 252,381,924.34 | 87,618,933.34 |
| 西南(元) | 35,427,172.31 | 142,909,480.61 | 68,488,008.92 | 196,224,912.92 | 65,179,246.20 |
| 营业成本(元) | |||||
| 东北(元) | 11,296,861.50 | 44,417,356.60 | 12,736,693.84 | 44,285,543.90 | 10,541,211.55 |
| 华北(元) | 15,139,962.60 | 67,991,287.76 | 26,771,176.89 | 87,837,395.31 | 18,925,823.41 |
| 华东(元) | 107,646,806.17 | 319,221,313.81 | 117,665,232.08 | 350,960,889.89 | 145,791,372.52 |
| 华南(元) | 13,829,945.37 | 37,665,877.73 | 10,088,164.20 | 34,923,323.41 | 20,455,032.49 |
| 华中(元) | 46,437,829.04 | 99,384,887.53 | 29,772,305.97 | 140,667,772.26 | 46,290,158.51 |
| 西北(元) | 23,094,241.19 | 97,763,567.26 | 37,061,015.18 | 94,599,602.06 | 31,335,874.56 |
| 西南(元) | 17,478,415.13 | 74,418,282.15 | 35,402,975.83 | 75,769,659.71 | 29,554,195.87 |
| 毛利(元) | |||||
| 东北(元) | 17,843,680.94 | 59,821,681.62 | 14,213,115.46 | 79,009,372.99 | 23,450,475.67 |
| 华北(元) | 14,833,470.22 | 69,782,598.91 | 27,036,733.59 | 88,038,244.81 | 22,409,762.43 |
| 华东(元) | 192,865,908.31 | 542,165,166.98 | 201,014,967.13 | 636,273,118.51 | 256,625,120.69 |
| 华南(元) | 18,750,424.45 | 60,529,950.03 | 14,262,206.06 | 65,047,364.81 | 29,262,844.36 |
| 华中(元) | 36,026,989.12 | 142,499,126.47 | 56,174,207.81 | 160,884,917.07 | 57,631,442.74 |
| 西北(元) | 39,049,441.17 | 141,870,699.62 | 54,618,115.71 | 157,782,322.28 | 56,283,058.78 |
| 西南(元) | 17,948,757.18 | 68,491,198.46 | 33,085,033.09 | 120,455,253.21 | 35,625,050.33 |
| 毛利率(%) | |||||
| 东北(%) | 61.23 | 57.39 | 52.74 | 64.08 | 68.99 |
| 华北(%) | 49.49 | 50.65 | 50.25 | 50.06 | 54.21 |
| 华东(%) | 64.18 | 62.94 | 63.08 | 64.45 | 63.77 |
| 华南(%) | 57.55 | 61.64 | 58.57 | 65.07 | 58.86 |
| 华中(%) | 43.69 | 58.91 | 65.36 | 53.35 | 55.46 |
| 西北(%) | 62.84 | 59.20 | 59.58 | 62.52 | 64.24 |
| 西南(%) | 50.66 | 47.93 | 48.31 | 61.39 | 54.66 |
| 收入构成(%) | |||||
| 东北(%) | 5.09 | 5.71 | 4.02 | 5.77 | 4.33 |
| 华北(%) | 5.24 | 7.55 | 8.03 | 8.23 | 5.27 |
| 华东(%) | 52.51 | 47.17 | 47.57 | 46.21 | 51.32 |
| 华南(%) | 5.69 | 5.38 | 3.63 | 4.68 | 6.34 |
| 华中(%) | 14.41 | 13.25 | 12.83 | 14.11 | 13.25 |
| 西北(%) | 10.86 | 13.12 | 13.69 | 11.81 | 11.17 |
| 西南(%) | 6.19 | 7.83 | 10.22 | 9.18 | 8.31 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 东北(%) | 5.29 | 5.51 | 3.55 | 6.04 | 4.87 |
| 华北(%) | 4.40 | 6.43 | 6.75 | 6.73 | 4.66 |
| 华东(%) | 57.18 | 49.96 | 50.20 | 48.66 | 53.32 |
| 华南(%) | 5.56 | 5.58 | 3.56 | 4.97 | 6.08 |
| 华中(%) | 10.68 | 13.13 | 14.03 | 12.30 | 11.97 |
| 西北(%) | 11.58 | 13.07 | 13.64 | 12.07 | 11.69 |
| 西南(%) | 5.32 | 6.31 | 8.26 | 9.21 | 7.40 |
