| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 境内(元) | 765,217,691.37 | 1,559,271,000.00 | 893,382,193.03 | 1,488,566,200.00 | 832,286,913.35 |
| 境外(元) | - | 714,715,000.00 | - | 783,093,700.00 | - |
| 其他(元) | 430,282,360.41 | - | 329,902,777.72 | - | 432,632,231.89 |
| 营业成本(元) | |||||
| 境内(元) | 439,085,546.16 | 875,124,600.00 | 492,035,964.13 | 764,798,800.00 | - |
| 境外(元) | - | 306,412,000.00 | - | 357,279,200.00 | - |
| 其他(元) | 203,116,029.97 | - | 140,734,495.19 | - | - |
| 毛利(元) | |||||
| 境内(元) | 326,132,145.21 | 684,146,400.00 | 401,346,228.90 | 723,767,400.00 | - |
| 境外(元) | - | 408,303,000.00 | - | 425,814,500.00 | - |
| 其他(元) | 227,166,330.44 | - | 189,168,282.53 | - | - |
| 毛利率(%) | |||||
| 境内(%) | 42.62 | 43.88 | 44.92 | 48.62 | - |
| 境外(%) | - | 57.13 | - | 54.38 | - |
| 其他(%) | 52.79 | - | 57.34 | - | - |
| 收入构成(%) | |||||
| 境内(%) | 64.01 | 68.57 | 73.03 | 65.53 | 65.80 |
| 境外(%) | - | 31.43 | - | 34.47 | - |
| 其他(%) | 35.99 | - | 26.97 | - | 34.20 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 境内(%) | 58.94 | 62.62 | 67.97 | 62.96 | - |
| 境外(%) | - | 37.38 | - | 37.04 | - |
| 其他(%) | 41.06 | - | 32.03 | - | - |
