| 2024年年报 | 2023年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 境内(元) | 24,595,452.68 | 44,994,798.37 |
| 境外(元) | 516,103,009.42 | 458,362,278.41 |
| 营业成本(元) | ||
| 境内(元) | 17,072,227.60 | 46,179,694.90 |
| 境外(元) | 312,202,884.69 | 244,265,453.85 |
| 毛利(元) | ||
| 境内(元) | 7,523,225.08 | -1,184,896.53 |
| 境外(元) | 203,900,124.73 | 214,096,824.56 |
| 毛利率(%) | ||
| 境内(%) | 30.59 | -2.63 |
| 境外(%) | 39.51 | 46.71 |
| 收入构成(%) | ||
| 境内(%) | 4.55 | 8.94 |
| 境外(%) | 95.45 | 91.06 |
| 毛利构成(%) | ||
| 境内(%) | 3.56 | -0.56 |
| 境外(%) | 96.44 | 100.56 |
