| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 内销(元) | 2,697,788,439.27 | 6,761,642,636.18 | 3,320,380,168.68 | 5,626,427,260.72 |
| 外销(元) | 331,946,444.09 | 404,917,197.64 | 197,333,283.29 | 387,552,992.07 |
| 营业成本(元) | ||||
| 内销(元) | 2,490,840,091.45 | 6,221,029,454.19 | 3,043,058,101.20 | 5,264,156,999.05 |
| 外销(元) | 314,686,908.83 | 367,192,575.21 | 185,468,688.21 | 346,719,123.74 |
| 毛利(元) | ||||
| 内销(元) | 206,948,347.82 | 540,613,181.99 | 277,322,067.48 | 362,270,261.67 |
| 外销(元) | 17,259,535.26 | 37,724,622.43 | 11,864,595.08 | 40,833,868.33 |
| 毛利率(%) | ||||
| 内销(%) | 7.67 | 8.00 | 8.35 | 6.44 |
| 外销(%) | 5.20 | 9.32 | 6.01 | 10.54 |
| 收入构成(%) | ||||
| 内销(%) | 89.04 | 94.35 | 94.39 | 93.56 |
| 外销(%) | 10.96 | 5.65 | 5.61 | 6.44 |
| 毛利构成(%) | ||||
| 内销(%) | 92.30 | 93.48 | 95.90 | 89.87 |
| 外销(%) | 7.70 | 6.52 | 4.10 | 10.13 |
