| 2026年中报 | 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 境内(元) | 558,773,774.29 | 1,227,110,168.55 | 578,215,698.46 | 1,170,554,312.07 | 556,992,785.98 |
| 境外(元) | 204,044,456.24 | 370,518,959.40 | 178,815,927.34 | 347,621,581.62 | 181,237,840.15 |
| 营业成本(元) | |||||
| 境内(元) | 408,966,517.85 | 877,379,599.88 | 406,920,377.28 | 789,169,377.15 | 372,698,592.92 |
| 境外(元) | 125,298,762.93 | 214,697,092.38 | 100,880,554.93 | 193,833,386.12 | 102,727,478.93 |
| 毛利(元) | |||||
| 境内(元) | 149,807,256.44 | 349,730,568.67 | 171,295,321.18 | 381,384,934.92 | 184,294,193.06 |
| 境外(元) | 78,745,693.31 | 155,821,867.02 | 77,935,372.41 | 153,788,195.50 | 78,510,361.22 |
| 毛利率(%) | |||||
| 境内(%) | 26.81 | 28.50 | 29.62 | 32.58 | 33.09 |
| 境外(%) | 38.59 | 42.06 | 43.58 | 44.24 | 43.32 |
| 收入构成(%) | |||||
| 境内(%) | 73.25 | 76.81 | 76.38 | 77.10 | 75.45 |
| 境外(%) | 26.75 | 23.19 | 23.62 | 22.90 | 24.55 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 境内(%) | 65.55 | 69.18 | 68.73 | 71.26 | 70.13 |
| 境外(%) | 34.45 | 30.82 | 31.27 | 28.74 | 29.87 |
