| 2024年年报 | |
|---|---|
| 营业收入(元) | |
| 华北地区(元) | 4,200,534.53 |
| 华东地区(元) | 187,480,293.13 |
| 华南地区(元) | -13,754,361.11 |
| 华中地区(元) | 597,823,467.53 |
| 境外(元) | 7,644,384.48 |
| 西北地区(元) | 11,232,505.71 |
| 西南地区(元) | -124,893.00 |
| 营业成本(元) | |
| 华北地区(元) | 8,306,880.43 |
| 华东地区(元) | 183,956,457.10 |
| 华南地区(元) | -4,278,270.70 |
| 华中地区(元) | 515,087,072.21 |
| 境外(元) | 4,839,795.61 |
| 西北地区(元) | 1,150,779.24 |
| 西南地区(元) | 204,597.84 |
| 毛利(元) | |
| 华北地区(元) | -4,106,345.90 |
| 华东地区(元) | 3,523,836.03 |
| 华南地区(元) | -9,476,090.41 |
| 华中地区(元) | 82,736,395.32 |
| 境外(元) | 2,804,588.87 |
| 西北地区(元) | 10,081,726.47 |
| 西南地区(元) | -329,490.84 |
| 毛利率(%) | |
| 华北地区(%) | -97.76 |
| 华东地区(%) | 1.88 |
| 华南地区(%) | 68.90 |
| 华中地区(%) | 13.84 |
| 境外(%) | 36.69 |
| 西北地区(%) | 89.75 |
| 西南地区(%) | 263.82 |
| 收入构成(%) | |
| 华北地区(%) | 0.53 |
| 华东地区(%) | 23.60 |
| 华南地区(%) | -1.73 |
| 华中地区(%) | 75.25 |
| 境外(%) | 0.96 |
| 西北地区(%) | 1.41 |
| 西南地区(%) | -0.02 |
| 毛利构成(%) | |
| 华北地区(%) | -4.82 |
| 华东地区(%) | 4.13 |
| 华南地区(%) | -11.12 |
| 华中地区(%) | 97.07 |
| 境外(%) | 3.29 |
| 西北地区(%) | 11.83 |
| 西南地区(%) | -0.39 |
