| 2024年年报 | 2023年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 东北(元) | 246,636,601.43 | 141,300,816.22 |
| 华北(元) | 8,558,803.32 | 88,472,344.99 |
| 华东(元) | 29,150,138.67 | 38,385,413.14 |
| 华南(元) | 2,420,651.01 | 27,098,271.15 |
| 华中(元) | 26,739,156.57 | - |
| 西北(元) | 31,858,764.78 | - |
| 其他(元) | 5,134,070.69 | 9,038,043.84 |
| 营业成本(元) | ||
| 东北(元) | 255,778,488.67 | 131,808,026.71 |
| 华北(元) | 8,099,433.08 | 89,819,094.08 |
| 华东(元) | 26,572,029.66 | 33,352,704.97 |
| 华南(元) | 2,133,304.61 | 26,527,042.26 |
| 华中(元) | 26,810,812.85 | - |
| 西北(元) | 29,355,548.30 | - |
| 其他(元) | 5,261,947.88 | 17,939,712.15 |
| 毛利(元) | ||
| 东北(元) | -9,141,887.24 | 9,492,789.51 |
| 华北(元) | 459,370.24 | -1,346,749.09 |
| 华东(元) | 2,578,109.01 | 5,032,708.17 |
| 华南(元) | 287,346.40 | 571,228.89 |
| 华中(元) | -71,656.28 | - |
| 西北(元) | 2,503,216.48 | - |
| 其他(元) | -127,877.19 | -8,901,668.31 |
| 毛利率(%) | ||
| 东北(%) | -3.71 | 6.72 |
| 华北(%) | 5.37 | -1.52 |
| 华东(%) | 8.84 | 13.11 |
| 华南(%) | 11.87 | 2.11 |
| 华中(%) | -0.27 | - |
| 西北(%) | 7.86 | - |
| 其他(%) | -2.49 | -98.49 |
| 收入构成(%) | ||
| 东北(%) | 70.37 | 46.44 |
| 华北(%) | 2.44 | 29.07 |
| 华东(%) | 8.32 | 12.61 |
| 华南(%) | 0.69 | 8.91 |
| 华中(%) | 7.63 | - |
| 西北(%) | 9.09 | - |
| 其他(%) | 1.46 | 2.97 |
| 毛利构成(%) | ||
| 东北(%) | - | 195.80 |
| 华北(%) | - | -27.78 |
| 华东(%) | - | 103.80 |
| 华南(%) | - | 11.78 |
| 华中(%) | - | - |
| 西北(%) | - | - |
| 其他(%) | - | -183.60 |
