| 2025年年报 | 2024年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 北美洲(元) | 6,977,627,426.66 | 4,535,094,525.76 |
| 大洋洲(元) | 451,720,150.31 | 428,772,290.39 |
| 非洲(元) | 157,299,721.65 | 77,661,071.59 |
| 国内销售(元) | 5,396,915,450.49 | 3,874,081,547.26 |
| 南美洲(元) | 600,545,122.90 | 406,170,311.89 |
| 欧洲(元) | 4,894,677,107.35 | 4,004,576,812.06 |
| 亚洲(元) | 708,460,838.68 | 1,353,807,174.92 |
| 营业成本(元) | ||
| 北美洲(元) | 4,933,044,107.37 | 2,870,475,083.14 |
| 大洋洲(元) | 307,789,074.24 | 283,382,349.70 |
| 非洲(元) | 101,661,353.11 | 50,648,956.92 |
| 国内销售(元) | 4,573,991,669.30 | 3,049,847,211.09 |
| 南美洲(元) | 429,959,121.42 | 285,631,456.05 |
| 欧洲(元) | 3,183,773,367.81 | 2,671,290,036.69 |
| 亚洲(元) | 508,296,514.61 | 965,829,464.41 |
| 毛利(元) | ||
| 北美洲(元) | 2,044,583,319.29 | 1,664,619,442.62 |
| 大洋洲(元) | 143,931,076.07 | 145,389,940.69 |
| 非洲(元) | 55,638,368.54 | 27,012,114.67 |
| 国内销售(元) | 822,923,781.19 | 824,234,336.17 |
| 南美洲(元) | 170,586,001.48 | 120,538,855.84 |
| 欧洲(元) | 1,710,903,739.54 | 1,333,286,775.37 |
| 亚洲(元) | 200,164,324.07 | 387,977,710.51 |
| 毛利率(%) | ||
| 北美洲(%) | 29.30 | 36.71 |
| 大洋洲(%) | 31.86 | 33.91 |
| 非洲(%) | 35.37 | 34.78 |
| 国内销售(%) | 15.25 | 21.28 |
| 南美洲(%) | 28.41 | 29.68 |
| 欧洲(%) | 34.95 | 33.29 |
| 亚洲(%) | 28.25 | 28.66 |
| 收入构成(%) | ||
| 北美洲(%) | 36.37 | 30.89 |
| 大洋洲(%) | 2.35 | 2.92 |
| 非洲(%) | 0.82 | 0.53 |
| 国内销售(%) | 28.13 | 26.39 |
| 南美洲(%) | 3.13 | 2.77 |
| 欧洲(%) | 25.51 | 27.28 |
| 亚洲(%) | 3.69 | 9.22 |
| 毛利构成(%) | ||
| 北美洲(%) | 39.71 | 36.97 |
| 大洋洲(%) | 2.80 | 3.23 |
| 非洲(%) | 1.08 | 0.60 |
| 国内销售(%) | 15.98 | 18.30 |
| 南美洲(%) | 3.31 | 2.68 |
| 欧洲(%) | 33.23 | 29.61 |
| 亚洲(%) | 3.89 | 8.62 |
