| 2024年年报 | 2023年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 华东地区(元) | 1,213,862,584.34 | 1,553,125,173.29 |
| 西南地区(元) | 31,944,062.21 | 82,087,198.82 |
| 其他(元) | 76,090,451.23 | 81,620,101.02 |
| 营业成本(元) | ||
| 华东地区(元) | 857,948,903.31 | 1,163,801,122.73 |
| 西南地区(元) | 23,795,707.35 | 52,162,939.35 |
| 其他(元) | 47,076,749.57 | 53,374,378.68 |
| 毛利(元) | ||
| 华东地区(元) | 355,913,681.03 | 389,324,050.56 |
| 西南地区(元) | 8,148,354.86 | 29,924,259.47 |
| 其他(元) | 29,013,701.66 | 28,245,722.34 |
| 毛利率(%) | ||
| 华东地区(%) | 29.32 | 25.07 |
| 西南地区(%) | 25.51 | 36.45 |
| 其他(%) | 38.13 | 34.61 |
| 收入构成(%) | ||
| 华东地区(%) | 91.83 | 90.46 |
| 西南地区(%) | 2.42 | 4.78 |
| 其他(%) | 5.76 | 4.75 |
| 毛利构成(%) | ||
| 华东地区(%) | 90.55 | 87.00 |
| 西南地区(%) | 2.07 | 6.69 |
| 其他(%) | 7.38 | 6.31 |
